
MEXICO - SOLO SERVICIOS
4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE
MEXICO - SOLO SERVICIOS desde US$ 159 ó S/ 541
4 DÍAS / 3 NOCHES
INCLUYE:
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
03 noches de Alojamiento
Desayunos
Tarjeta de asistencia
Impuestos hoteleros
Precios por persona en dólares:
ZONA | HOTELES | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO |
Centro Histórico | Hampton Inn & Suites by Hilton 4* (lunes-domingo) | 414 | 234 | N/A | 95 |
NH Centro Histórico 4* (lunes-domingo) | 444 | 271 | N/A | N/A | |
Reforma | Regente city 3* (lunes-domingo) | 253 | 159 | 140 | 69 |
Krystal Grand Reforma Uno (ex Meliá) 05* (lunes-jueves) | 598 | 350 | 373 | 95 | |
Krystal Grand Reforma Uno (ex Meliá) 5* (viernes-domingo) | 575 | 328 | 354 | 95 | |
Rosa | Galería Plaza 4* (lunes-domingo) | 391 | 234 | 193 | 84 |
Plaza Florencia 4* (lunes-domingo) | 331 | 193 | 163 | N/A | |
Insurgentes Centro / Norte | Holiday Inn México Buenavista 4* (lunes-domingo) | 459 | 283 | 249 | 84 |
Aeropuerto | NH Terminal 2 5* (lunes-domingo) | 770 | 440 | 384 | N/A |
Polanco | Las Alcobas 5* (domingo-jueves) | 1,426 | 740 | 571 | N/A |
Las Alcobas 5* (viernes-sábado) | 1,276 | 665 | 519 | N/A |
GENERAL:
Precios por persona, sujetos a variación y disponibilidad de espacios. No aplica en feriados.
Precios sujetos a cambios debido a la volatilidad monetaria del país de destino.
No es necesario contar ni con Visas ni Tarjetas de Turismo.
México no es un país con riesgo de infección a la fiebre amarilla