

CUSCO A TU ALCANCE - VÍA STAR PERÚ O LC PERÚ
3 DÍAS / 2 NOCHES
DESDE
INCLUYE:
Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima
Traslados de entrada y salida
02 noches de alojamiento en Cusco (02 desayunos)
Full Day a Machu Picchu en Tren Expedition con almuerzo
Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
ITINERARIO:
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Cusco – Machu Picchu - Cusco
A hora coordinada traslado del hotel a la estación ferroviaria para abordar su tren con destino a Aguas Calientes, llegada y abordo de bus que lo llevara al majestuoso complejo arqueológico de Machu Picchu, visita guiada al Santuario, conoceremos el Palacio Real, las Tres Ventanas, la Plaza Sagrada, el Intihuatana, el Palacio Real, el Cóndor, el Torreón Circular todos construidos con una perfección arquitectónica. A hora indicada regresamos en bus a Aguas Calientes para disfrutar de un agradable almuerzo, posteriormente tomaremos nuestro tren de retorno a Cusco. Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros | Nacional | ||||||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | ||||
Atlantis | 2* Basico | 478 | 459 | 445 | 441 | 419 | 405 | ||
Warari | 3* Económico | 524 | 480 | 464 | 478 | 435 | 419 | ||
Prisma | 3* Económico | 516 | 478 | 458 | 487 | 441 | 420 | ||
Apu Huascarán | 3* Económico | 516 | 478 | 458 | 487 | 441 | 420 | ||
Imperial Cuzco (mar-nov) | 3* Económico | 529 | 484 | 463 | 502 | 449 | 425 | ||
San Francisco Plaza | 3* Turista | 534 | 488 | 469 | 494 | 444 | 427 | ||
Agustos (abr-dec) | 3* Turista | 544 | 488 | 471 | 504 | 447 | 430 | ||
Sueños del Inka (abr-dec) | 3* Turista | 575 | 501 | 482 | 535 | 458 | 437 | ||
Munay Wasi Inn | 3* Turista | 568 | 501 | 488 | 547 | 469 | 456 | ||
Samay | 3* Turista | 568 | 501 | 482 | 547 | 469 | 449 | ||
San Agustín Internacional | 3* Turista | 568 | 500 | 477 | 547 | 467 | 442 | ||
Del Prado Inn | 3* Turista | 555 | 493 | 467 | 531 | 459 | 430 | ||
Terra Andina | 3* Turista Sup. | 606 | 516 | 505 | 560 | 471 | 460 | ||
Taypikala Cusco | 3* Turista Sup. | 568 | 503 | 488 | 547 | 472 | 456 | ||
Casa Andina Standard (Koricancha) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 649 | 538 | - | 591 | 486 | - | ||
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 610 | 518 | 498 | 594 | 487 | 466 | ||
Casa Andina Standard (San Blas) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 649 | 538 | - | 601 | 491 | - | ||
San Agustín Dorado | 3* Turista Sup. | 606 | 516 | 493 | 593 | 487 | 461 | ||
Illa Hotel | 3* Turista Sup. | 619 | 523 | 501 | 608 | 494 | 471 | ||
Abittare (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 618 | 522 | - | 604 | 492 | - | ||
Casa Andina Standard (Plaza o Catedral) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 658 | 542 | - | 635 | 508 | - | ||
Eco Inn Cusco | 4* Primera | 624 | 525 | 514 | 586 | 483 | 477 | ||
Jose Antonio Cusco | 4* Primera | 638 | 532 | 519 | 627 | 504 | 490 | ||
Sonesta Hotel Cusco (abr-dec) | 4* Primera | 662 | 552 | 534 | 641 | 511 | 496 | ||
Hilton Garden Inn | 4* Primera Sup. | 655 | 551 | 545 | 647 | 525 | 521 | ||
Costa del Sol Ramada Cusco (abr-dec) | 4* Primera Sup. | 706 | 580 | 546 | 706 | 560 | 522 | ||
Novotel (mar-nov) | 4* Primera Sup. | 745 | 596 | 557 | 752 | 578 | 534 | ||
Casa Andina Premiun - Cusco (abr-dec) | 4* Primera Sup. | 790 | 608 | - | 740 | 560 | - |
Notas Generales:
Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación
Tipo de cambio referencial 3.55
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero
Vigencia de venta: hasta el 15 de diciembre
Vigencia de viaje: hasta el 15 de diciembre excepto en fechas especiales, feriados, fines de semana largos o fechas festivas.
Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
Tarifas no aplican para grupos, favor de consultar al respecto
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB)
Servicios en idiomas español, otros idiomas consultar.
El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por el personal de operaciones de la ciudad visitada.
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas.
Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta, favor de consultar al respecto.