

CUSCO FRESH - VÍA STAR PERÚ O LC PERÚ
3 DÍAS / 2 NOCHES
DESDE
INCLUYE:
Ticket aéreo Lima / Cusco / Lima
Traslados de entrada y salida
02 noches de alojamiento en Cusco (02 desayunos)
Taller de Chocolate (2hrs)
Cena con show de danzas en Ayasqa Cusco (**)
ITINERARIO:
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre por cuenta del pasajero. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Cusco
Mañana libre por cuenta de los pasajeros. Por la tarde aprenda la historia del chocolate y todos los pasos del proceso de su fabricación a partir del árbol de cacao de la selva peruana. Ud disfrutará de la experiencia de preparar su propio chocolate (120gr) con chocolate negro o blanco.
Además, Ud. Podrá preparar 3 bebidas durante este taller: el té de cacao, la bebida sagrada de los Mayas y un chocolate caliente.
Por la noche disfrute una exquisita cena en un restaurante local mientras disfruta de un agradable show de bailes típicos. Alojamiento en Cusco.
Comidas: Desayuno, cena.
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros | Nacional | ||||||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | ||||
Atlantis | 2* Basico | 208 | 188 | 182 | 217 | 195 | 188 | ||
Warari | 3* Económico | 254 | 210 | 201 | 254 | 210 | 201 | ||
Prisma | 3* Económico | 246 | 208 | 195 | 262 | 217 | 203 | ||
Apu Huascarán | 3* Económico | 246 | 208 | 195 | 262 | 217 | 203 | ||
Imperial Cuzco (mar-nov) | 3* Económico | 259 | 214 | 200 | 277 | 224 | 208 | ||
San Francisco Plaza | 3* Turista | 264 | 218 | 206 | 269 | 219 | 210 | ||
Agustos (abr-dec) | 3* Turista | 274 | 218 | 208 | 279 | 223 | 212 | ||
Sueños del Inka (abr-dec) | 3* Turista | 305 | 231 | 219 | 310 | 233 | 219 | ||
Munay Wasi Inn | 3* Turista | 297 | 231 | 225 | 323 | 244 | 238 | ||
Samay | 3* Turista | 297 | 231 | 219 | 323 | 244 | 231 | ||
San Agustín Internacional | 3* Turista | 297 | 229 | 214 | 323 | 243 | 225 | ||
Del Prado Inn | 3* Turista | 285 | 223 | 204 | 306 | 234 | 212 | ||
Terra Andina | 3* Turista Sup. | 336 | 246 | 242 | 336 | 246 | 242 | ||
Taypikala Cusco | 3* Turista Sup. | 297 | 233 | 225 | 323 | 247 | 238 | ||
Casa Andina Standard (Koricancha) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 379 | 268 | - | 367 | 262 | - | ||
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 340 | 248 | 235 | 370 | 263 | 249 | ||
Casa Andina Standard (San Blas) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 379 | 268 | - | 377 | 267 | - | ||
San Agustín Dorado | 3* Turista Sup. | 336 | 246 | 229 | 368 | 262 | 243 | ||
Illa Hotel | 3* Turista Sup. | 349 | 253 | 238 | 383 | 270 | 253 | ||
Abittare (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 348 | 252 | - | 380 | 268 | - | ||
Casa Andina Standard (Plaza o Catedral) (abr-dec) | 3* Turista Sup. | 388 | 272 | - | 410 | 283 | - | ||
Eco Inn Cusco | 4* Primera | 354 | 255 | 251 | 362 | 259 | 259 | ||
Jose Antonio Cusco | 4* Primera | 368 | 262 | 256 | 403 | 279 | 273 | ||
Sonesta Hotel Cusco (abr-dec) | 4* Primera | 392 | 282 | 270 | 417 | 287 | 279 | ||
Hilton Garden Inn | 4* Primera Sup. | 385 | 280 | 282 | 422 | 301 | 304 | ||
Costa del Sol Ramada Cusco (abr-dec) | 4* Primera Sup. | 436 | 310 | 283 | 481 | 335 | 305 | ||
Novotel (mar-nov) | 4* Primera Sup. | 475 | 326 | 294 | 527 | 353 | 317 | ||
Casa Andina Premiun - Cusco (abr-dec) | 4* Primera Sup. | 520 | 338 | - | 515 | 336 | - | ||
Aranwa Cusco Boutique - Clasica | 5* Lujo | 579 | 368 | - | 649 | 403 | - | ||
Aranwa Cusco Boutique - Deluxe (abr-dec) | 5* Lujo | 622 | 389 | 355 | 698 | 427 | 388 | ||
Palacio del Inka, a Luxury Collection (abr-nov) | 5* Lujo Sup. | 732 | 444 | 457 | 649 | 403 | 448 | ||
JW Marriot Cusco (16abr-31oct) | 5* Lujo Sup. | 845 | 500 | 457 | 957 | 557 | 507 |
Notas Generales:
Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación
Tipo de cambio referencial 3.55
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero
Vigencia de venta: hasta el 15 de diciembre
Vigencia de viaje: hasta el 15 de diciembre excepto en fechas especiales, feriados, fines de semana largos o fechas festivas.
Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia bancaria. No aplican para pagos con tarjeta de crédito y/o débito.
Tarifas no aplican para grupos, favor de consultar al respecto
Excursiones y traslados son en servicio compartido o grupal (SIB)
Servicios en idiomas español, otros idiomas consultar.
El orden de las excursiones y los horarios de servicios pueden variar.
Los horarios indicados en el presente itinerario son solo de referencia; los horarios definitivos serán proporcionados por el personal de operaciones de la ciudad visitada.
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso según disponibilidad de espacios o de tarifa al momento de realizar las reservas.
Modificaciones y/o cancelaciones aplican penalidades más gastos administrativos según políticas de venta, favor de consultar al respecto.