

CUSCO Y LA MAGIA DE MACHU PICCHU - SOLO SERVICIOS
3 DÍAS / 2 NOCHES
DESDE
INCLUYE:
Traslados de entrada y salida
02 noches de alojamiento en Cusco (02 desayunos)
Half Day City Tour & Ruinas Aledañas
Full Day a Machu Picchu en Tren Expedition con almuerzo
Transporte, entradas y guiado en servicio compartido (Ingles y/o español)
ITINERARIO:
Día 1: Cusco
Llegada, recepción y traslado al hotel.
Por la tarde visita a la ciudad de Cusco, conoceremos entre otros atractivos la Plaza de Armas, la Catedral, así como el Convento de Santo Domingo, construido sobre el famoso Templo del Koricancha, posteriormente nos dirigiremos a las afueras de la ciudad para apreciar los restos arqueológicos aledaños como Kenko, Puca Pucará, Tambomachay y la Fortaleza de Sacsayhuamán. Retorno al hotel. Alojamiento en Cusco
Comidas: Ninguna
Día 2: Cusco – Machu Picchu - Cusco
A hora coordinada traslado del hotel a la estación ferroviaria para abordar su tren con destino al pueblo de Machupicchu, llegada y abordo de bus que lo llevara al majestuoso complejo arqueológico de Machu Picchu, visita guiada al Santuario, conoceremos el Palacio Real, las Tres Ventanas, la Plaza Sagrada, el Intihuatana, el Palacio Real, el Cóndor, el Torreón Circular todos construidos con una perfección arquitectónica. A hora indicada regresamos en bus al pueblo de Machupicchu para disfrutar de un agradable almuerzo, posteriormente tomaremos nuestro tren de retorno a Cusco. Alojamiento en Cusco
Comidas: Desayuno, almuerzo
Día 3: Cusco
Traslado del hotel al aeropuerto para abordar su vuelo nacional o internacional
Comidas: Desayuno
Precios por persona en dólares americanos:
Extranjeros | Nacional | ||||||
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | ||
Atlantis | 2* Basico | 466 | 446 | 433 | 418 | 395 | 381 |
Warari | 3* Económico | 512 | 468 | 452 | 454 | 411 | 395 |
Prisma | 3* Económico | 504 | 466 | 446 | 463 | 418 | 396 |
Apu Huascarán | 3* Económico | 504 | 466 | 446 | 463 | 418 | 396 |
Imperial Cuzco | 3* Económico | 517 | 472 | 450 | 478 | 425 | 402 |
San Francisco Plaza | 3* Turista | 522 | 476 | 457 | 470 | 420 | 403 |
Agustos | 3* Turista | 532 | 476 | 459 | 480 | 424 | 406 |
Sueños del Inka | 3* Turista | 563 | 489 | 470 | 511 | 434 | 413 |
Munay Wasi Inn | 3* Turista | 555 | 489 | 476 | 523 | 445 | 432 |
Samay | 3* Turista | 555 | 489 | 470 | 523 | 445 | 425 |
San Agustín Internacional | 3* Turista | 555 | 487 | 465 | 523 | 443 | 419 |
Del Prado Inn | 3* Turista | 543 | 481 | 455 | 507 | 435 | 406 |
Terra Andina | 3* Turista Sup. | 594 | 504 | 493 | 536 | 447 | 436 |
Taypikala Cusco | 3* Turista Sup. | 555 | 491 | 476 | 523 | 448 | 432 |
Casa Andina Standard (Koricancha) | 3* Turista Sup. | 637 | 526 | - | 567 | 462 | - |
LP Hotel Cusco | 3* Turista Sup. | 598 | 506 | 486 | 570 | 464 | 442 |
Casa Andina Standard (San Blas) | 3* Turista Sup. | 637 | 526 | - | 578 | 467 | - |
San Agustín Dorado | 3* Turista Sup. | 594 | 504 | 480 | 569 | 463 | 437 |
Illa Hotel | 3* Turista Sup. | 607 | 511 | 489 | 584 | 470 | 447 |
Abittare | 3* Turista Sup. | 606 | 510 | - | 580 | 469 | - |
Casa Andina Standard (Plaza o Catedral) | 3* Turista Sup. | 646 | 530 | - | 611 | 484 | - |
Eco Inn Cusco | 4* Primera | 612 | 513 | 502 | 562 | 460 | 453 |
Jose Antonio Cusco | 4* Primera | 626 | 520 | 507 | 603 | 480 | 466 |
Sonesta Hotel Cusco | 4* Primera | 650 | 540 | 521 | 617 | 487 | 473 |
Hilton Garden Inn | 4* Primera Sup. | 643 | 538 | 533 | 623 | 501 | 497 |
Costa del Sol Ramada Cusco | 4* Primera Sup. | 694 | 568 | 534 | 682 | 536 | 498 |
Novotel (mar-nov) | 4* Primera Sup. | 733 | 584 | 544 | 728 | 554 | 510 |
Casa Andina Premiun - Cusco | 4* Primera Sup. | 778 | 596 | - | 716 | 536 | - |
Aranwa Cusco Boutique - Clasica | 5* Lujo | 837 | 626 | - | 849 | 603 | - |
Aranwa Cusco Boutique - Deluxe | 5* Lujo | 880 | 647 | 606 | 899 | 628 | 581 |
Palacio del Inka, a Luxury Collection | 5* Lujo Sup. | 990 | 702 | 708 | 849 | 603 | 641 |
JW Marriot Cusco (16abr-31oct) | 5* Lujo Sup. | 1103 | 758 | 708 | 1158 | 757 | 700 |
Notas Generales:
Precios por persona en dólares americanos según el tipo de acomodación
Tipo de cambio referencial 3.55
Gastos extras en el destino de viaje son por cuenta del pasajero
Vigencia de venta: hasta el 15 de diciembre
Vigencia de viaje: hasta el 15 de diciembre excepto en fechas especiales, feriados, fines de semana largos o fechas festivas.
Precios ya incluyen descuentos por pago en efectivo, deposito en cuenta y/o transferencia bancaria. No a