

VARADERO - SOLO SERVICIOS
4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE
VARADERO - SOLO SERVICIOS desde US$ 228 ó S/ 776
4 DÍAS / 3 NOCHES
INCLUYE:
Traslado aeropuerto La Habana / hotel en Varadero / aeropuerto La Habana
03 noches de alojamiento.
Sistema TODO INCLUIDO.
Impuesto hotelero.
Precios por persona en dólares:
HOTEL | SIMPLE | na | DOBLE | na | TRIPLE | na | NIÑO | na | Vigencia 2017 |
Be Live Turquesa | 314 | 93 | 240 | 68 | 229 | 65 | 131 | 34 | Ago 01 - Ago 22 |
302 | 89 | 228 | 64 | 219 | 61 | 126 | 32 | Ago 23 - Oct 31 | |
Be Live Las Morlas | 347 | 104 | 273 | 79 | 261 | 75 | 148 | 40 | Ago 01 - Ago 22 |
336 | 100 | 262 | 75 | 250 | 72 | 143 | 38 | Ago 23 - Oct 31 | |
Hotel Naviti Varadero 4* | 336 | 100 | 262 | 75 | 252 | 72 | 156 | 42 | Ago 01 - Oct 31 |
Starfish Cuatro Palmas 4* | 347 | 104 | 254 | 73 | - | - | 139 | 36 | Ago 01 - Ago 24 |
310 | 91 | 217 | 60 | - | - | 120 | 30 | Ago 25 - Oct 31 | |
Sol Sirenas Coral 4* | 436 | 133 | 317 | 94 | 303 | 89 | 170 | 47 | Ago 01- Ago 24 |
388 | 117 | 269 | 78 | 257 | 74 | 146 | 39 | Ago 25 - Oct 31 | |
Memories Varadero 4* | 358 | 107 | 265 | 77 | 254 | 73 | 144 | 38 | Ago 01 - Ago 24 |
325 | 96 | 232 | 65 | 222 | 62 | 128 | 33 | Ago 25 - Oct 31 | |
Grand Memories Varadero 5* | 395 | 120 | 302 | 89 | 289 | 84 | 163 | 44 | Ago 01 - Ago 24 |
380 | 115 | 288 | 84 | 275 | 80 | 156 | 42 | Ago 25 - Oct 31 | |
Sol Palmeras 4* | 547 | 170 | 388 | 117 | 370 | 111 | 206 | 59 | Ago 01 - Ago 24 |
499 | 154 | 340 | 101 | 324 | 96 | 181 | 51 | Ago 25 - Oct 31 | |
Melia Varadero 5* | 577 | 180 | 399 | 121 | - | - | 211 | 60 | Ago 01 - Ago 24 |
536 | 167 | 358 | 107 | - | - | 191 | 54 | Ago 25 - Oct 31 | |
Iberostar Tainos 4* | 428 | 131 | 325 | 96 | 310 | 91 | 174 | 48 | Ago 01 - Ago 24 |
373 | 112 | 269 | 78 | 257 | 74 | 146 | 39 | Ago 25 - Oct 31 | |
Iberostar Laguna Azul 5* | 540 | 168 | 395 | 120 | 377 | 114 | 209 | 60 | Ago 01 - Ago 24 |
491 | 152 | 347 | 104 | 331 | 99 | 185 | 52 | Ago 25 - Oct 31 | |
Iberostar Varadero 5* | 699 | 221 | 514 | 159 | 490 | 151 | 364 | 111 | Ago 01 - Ago 24 |
636 | 200 | 451 | 138 | 430 | 131 | 237 | 69 | Ago 25 - Oct 31 | |
Royal Hicacos 5* | 628 | 198 | 480 | 148 | - | - | - | - | Ago 01 - Ago 24 |
573 | 179 | 425 | 130 | - | - | - | - | Ago 25 - Oct 31 | |
Paradisus Princesa del Mar 5* | 802 | 256 | 554 | 173 | - | - | - | - | Ago 01 - Ago 24 |
740 | 235 | 491 | 152 | - | - | - | - | Ago 25 - Oct 31 | |
Paradisus Varadero 5* | 821 | 262 | 551 | 172 | 525 | 163 | 416 | 129 | Ago 01 - Ago 24 |
780 | 248 | 510 | 158 | 486 | 150 | 385 | 119 | Ago 25 - Oct 31 |
GENERAL:
Mínimo 02 pasajeros / mínimo 03 noches
Los traslados son desde y hacia La Habana, se tiene que confirmar antes de las 48 horas y para los horarios de 08:00 am a 08:00pm
Consultar ocupación máxima por hotel
Para viajar a Cuba se requiere Tarjeta de Turismo y tarjeta de asistencia.( No incluido en la cotización)
Precios sujetos a cambios in previo aviso.
Para viajar a Cuba se requiere tarjeta de Vacuna contra la fiebre Amarrilla - consultar