
CALI - SOLO SERVICIOS
4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE
CALI - SOLO SERVICIOS desde US$ 171 ó S/ 582
4 DÍAS / 3 NOCHES
INCLUYE:
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en regular.
03 noches de alojamiento.
Desayunos diarios.
Impuesto hoteleros.
Precios por persona en dólares:
Hotel | SGL | na | DBL | na | TPL | na | CHD | na | vigencia 2017 |
Obelisco 3* (Lun - Jue) | 353 | 86 | 194 | 43 | 175 | 36 | 101 | 14 | Ago 01 - Dic 20 |
Obelisco 3* (Vie - Dom) | 326 | 78 | 183 | 39 | 164 | 33 | 101 | 14 | Ago 01 - Dic 20 |
Cosmos Cali 4* (Lun - Jue) | 315 | 74 | 179 | 38 | - | - | 60 | - | Ago 01 - Dic 20 |
Cosmos Cali 4* (Vie - Dom) | 304 | 70 | 171 | 35 | - | - | 60 | - | Ago 01 - Dic 20 |
Hampton By Hilton 3* (Lun - Jue) | 319 | 75 | 179 | 38 | - | - | 60 | - | Ago 01 - Dic 20 |
Hampton By Hilton 3* (Vie - Dom) | 304 | 70 | 171 | 35 | - | - | 60 | - | Ago 01 - Dic 20 |
Dann Cali 4* (Lun - Jue) | 338 | 81 | 186 | 40 | 158 | 33 | 83 | 8 | Ago 01 - Dic 20 |
Dann Cali 4* (Vie - Dom) | 311 | 73 | 175 | 36 | 153 | 29 | 83 | 8 | Ago 01 - Dic 20 |
Dann Carlton Cali 5* (Lun - Jue) | 476 | 128 | 258 | 64 | - | - | 105 | 15 | Ago 01 - Dic 20 |
Dann Carlton Cali 5* (Vie - Dom) | 401 | 103 | 220 | 51 | - | - | 105 | 15 | Ago 01 - Dic 20 |
NH Royal Cali 5* (Lun - Jue) | 450 | 119 | 246 | 60 | 213 | 49 | 60 | - | Ago 01 - Dic 14 |
NH Royal Cali 5* (Vie - Dom) | 379 | 95 | 209 | 48 | 190 | 41 | 60 | - | Ago 01 - Dic 14 |
Intercontinental Cali 5* (Lun-Jue) | 465 | 124 | 284 | 73 | - | - | 83 | 8 | Ago 01 - Dic 07 |
Intercontinental Cali 5* (Vie - Dom) | 405 | 104 | 239 | 58 | - | - | 83 | 8 | Ago 01 - Dic 07 |
GENERAL:
Traslados en servicio regular
Precios no validos feriados, Fiestas Patrias, eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, fines de semana largo.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Tarifa por pasajero en base a dólares americanos.