

CARTAGENA - SOLO SERVICIOS
4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE
CARTAGENA - SOLO SERVICIOS desde US$ 175 ó S/ 595
4 DÍAS / 3 NOCHES
INCLUYE:
Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
03 noches de alojamiento
Sistema de alimentación de acuerdo al hotel.
Impuestos hoteleros.
Precios por persona en dólares:
HOTEL | ALIM | SIMPLE | n.a | DOBLE | n.a | TRIPLE | n.a | NIÑO | n.a | Vigencia 2017 |
Atlantic Lux 3* | (AB) | 313 | 88 | 175 | 44 | 168 | 42 | 53 | 10 | Ago 01 - Dic 25 |
Regatta 3* | (BB) | 349 | 100 | 179 | 50 | 168 | 46 | 53 | 10 | Ago 01 - Dic 25 |
Cartagena Plaza 3* (A) | (BB) | 401 | 155 | 213 | 76 | 210 | 75 | 86 | 26 | Ago 01 - Set 30 |
Cartagena Plaza 3* | (BB) | 403 | 124 | 215 | 61 | 211 | 60 | 86 | 21 | Oct 01 - Dic 25 |
Cartagena Plaza 3* (A) | FULL | 611 | 243 | 322 | 123 | 311 | 118 | 173 | 63 | Ago 01 - Set 30 |
Cartagena Plaza 3* | FULL | 613 | 194 | 324 | 98 | 313 | 94 | 173 | 50 | Oct 01 - Dic 25 |
Radisson Cartagena 5* | BB | 424 | 125 | 216 | 63 | 186 | 52 | 23 | 0 | Ago 01- Dic 25 |
Radisson Cartagena 5* | MAP | 544 | 165 | 321 | 98 | 288 | 86 | 113 | 30 | Ago 01- Dic 20 |
Capilla del Mar 4* | BB | 443 | 131 | 226 | 66 | 193 | 55 | 53 | 10 | Ago 01 - Dic 25 |
Capilla del Mar 4* | FULL | 694 | 215 | 486 | 153 | 441 | 138 | 233 | 70 | Ago 01 - Dic 25 |
Almirante Cartagena 4* | BB | 402 | 118 | 205 | 59 | 186 | 52 | 53 | 10 | Ago 01 - Dic 25 |
Almirante Cartagena 4* | AP | 578 | 176 | 366 | 113 | 348 | 106 | 203 | 60 | Ago 01 - Dic 25 |
Caribe 5* | BB | 465 | 139 | 239 | 70 | 216 | 63 | 75 | 18 | Ago 01 - Dic 25 |
Las Americas 5* | BB | 428 | 126 | 246 | 73 | 201 | 58 | 23 | 0 | Jun 05 - Dic 20 |
Las Americas 5* | FULL | 600 | 184 | 426 | 133 | 385 | 119 | 120 | 33 | Jun 05 - Dic 20 |
Bovedas de Santa Clara 5* | BB | 757 | 294 | 404 | 148 | - | - | 80 | 15 | Sep 01 - Oct 07 |
Bovedas de Santa Clara 5* | BB | 784 | 245 | 396 | 123 | - | - | 60 | 13 | Ago 01-30 / Oct 08-Dic 25 |
Sofitel Santa Clara 5* (B) | BB | 933 | 368 | 491 | 183 | - | - | 44 | 0 | Ago 01 - Oct 10 |
Sofitel Santa Clara 5* | BB | 968 | 306 | 486 | 153 | - | - | 23 | 0 | Oct 11 - Dic 27 |
AB Desayuno Americano
BB Desayuno buffet.
MAP Desayuno Buffet . Almuerzo o Cena
AP Plan Americano; incluye desayuno, almuerzo y cena tipo buffet.
FULL Todas las comidas y bebidas según alojamiento
GENERAL:
Traslados en servicio regular
Precios no validos feriados, Fiestas Patrias, eventos, congresos, fechas importantes de la ciudad, grupos, fines de semana largo.
Precios sujetos a cambio sin previo aviso
Tarifa por pasajero en base a dólares americanos.